 |
Block.html
Content
|
Updates: What's new? FAQ and Information  Tutorials & How-To's  Technical Data  Mk1 OEM Paint Codes  Etcetera  Recalls & Defects  Links 
|
 |
|
 |
 |
1980 - 1993 MK1 Volkswagen Rabbit Convertible / Cabriolet Paint Codes

Years: 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • FAQ Page
 | Model Info |
 | United States |
 | Example pic |
 | Canada |
 | Pic Needed |
 | Europe |
|
 | Info Needed! Do you happen to know which were models available in that particular color? |
 | Help? Do you happen to know which models/colors were available in any particular country?
|  | Please email us if you have any corrections, information, and / or pictures to contribute. |
|
1980 Volkswagen Rabbit Convertible | Available Models |
| Color | Name / Description | Code |
Base | L | - | - |
| Brazil Brown Metallic Clearcoat |  | L96F |
 | | | |
| Indiana Red Metallic Clearcoat |  | LA3V |
 | | | |
| Mars Red |  | L31B |
 | | | |
| Lemon (Lagos) Yellow |  | LA1D |
 | | | |
| Colibri Green Metallic Clearcoat |  | L99Y |
 | | | |
| Alpine White |  | L90E |
 | | | |
| Diamond Silver Metallic Clearcoat |  | L97A |
 | | | |
| Black |  | L041 |
 | | | |
[TOP]
1981 Volkswagen Rabbit Convertible | Available Models |
| Color | Name / Description | Code |
Base | L | - | - |
| Mars Red |  | LA3A |
 | | | |
| Indiana Red Metallic Clearcoat |  | LA3V |
 | | | |
| Brazil Brown Metallic |  | L96F |
 | | | |
| Cedar Green Metallic Clearcoat |  | LK6Y |
 | | | |
| Alpine White |  | L90E |
 | | | |
| Cosmos Silver Metallic Clearcoat |  | LK5Y |
 | | | |
| Diamond Silver Metallic Clearcoat |  | L97A |
 | | | |
| Black |  | L041 |
 | | | |
[TOP]
1982 Volkswagen Rabbit Convertible | Available Models |
| Color | Name / Description | Code |
Base | - | - | - |
| Surinam Red Metallic |  | LA3Y |
 | | | |
| Mars Red |  | LA3A |
 | | | |
| Lagos Yellow |  | LK1A |
 | | | |
| Cedar Green Metallic Clearcoat |  | LK6Y |
 | | | |
| Sand Metallic Clearcoat |  | LA1V |
 | | | |
| Alpine White |  | L90E |
 | | | |
| Diamond Silver Metallic Clearcoat |  | L97A |
 | | | |
| Cirrus Gray Metallic Clearcoat |  | LK5V |
 | | | |
| Black |  | L041 |
 | | | |
[TOP]
1983 Volkswagen Rabbit Convertible | Available Models |
| Color | Name / Description | Code |
Base | WE | - | - |
| Burgundy Metallic Clearcoat |  | LK3Y |
 | | | |
| Mars Red |  | LA3A |
 | | | |
| Lagos Yellow |  | LK1A |
 | | | |
| Champagne Taupe Metallic Clearcoat |  | LK3V |
 | | | |
| Alpine White |  | L90E |
|  | | |
| Cosmos Metallic |  | LK5Y |
 | | | |
| Diamond Silver Metallic Clearcoat |  | L97A |
 | | | |
| Cirrus Gray Metallic Clearcoat |  | LK5V |
 | | | |
| Black |  | L041 |
 | | | |
Special Models |
| Alpine White |  | L90E |
 | Special White Edition |
[TOP]
1984 Volkswagen Rabbit Convertible | Available Models |
| Color | Name / Description | Code |
Base | WE | GLi | - |
| Mars Red |  | LA3A |
 | | | |
| Champagne Metallic Clearcoat |  | LK3V |
 | | | |
| Havanna Brown Metallic |  | LK8Y |
| |  | |
| Bronze Grey Metallic |  | LA8Y |
 | | | |
| Almond Beige |  | LA8Y |
| |  | |
| Alpine White |  | L90E |
 |  |  | |
| Helios Blue Metallic Clearcoat |  | LA5Y |
| |  | |
| Firnblau |  | LA5Y |
| |  | |
| Diamond Silver Metallic Clearcoat |  | LE7Y |
 | | | |
| Pewter Grey Metallic |  | LA7Y |
 | | | |
| Montego Black Metallic |  | LY9V |
|  |  | |
| Black |  | L041 |
 | | | |
Special Models |
| Alpine White |  | L90E |
 | Special White Edition |
[TOP]
1985 Volkswagen Cabriolet | Available Models |
| Color | Name / Description | Code |
Base | WE | Bestseller | - |
| Titian Red Metallic Clearcoat |  | LB3V |
 |  | | |
| Mars Red |  | LA3A |
 | | | |
| Papyrus Green Metallic Clearcoat |  | LB6V |
 | | | |
| | Aero Blue Metallic Clearcoat |  | LD5V |
 | | | |
| Alpine White |  | L90E |
| |  | |
| Flash Silver Metallic Clearcoat |  | LP7Y |
 |  | | |
| Rock Gray Metallic Clearcoat |  | LK7V |
 | | | |
| Graphite Black Metallic Clearcoat |  | LB7V |
 | | | |
| Black |  | L041 |
 | | | |
Special Models |
| Alpine White |  | L90E |
 | Special White Edition |
| Silver Flash Metallic |  | LV5K |
 | Azur |
| Helios Blue Metallic Clearcoat |  | LV5E |
 | Azur |
| Alpine White |  | L90E |
 | Christmas |
| Havanna Brown Metallic |  | LK8Y |
 | Havanna |
[TOP]
1986 Volkswagen Cabriolet | Available Models |
| Color | Name / Description | Code |
Base | WE | Bestseller | - |
| Titian Red Metallic Clearcoat |  | LB3V |
 |  | | |
| Tornado Red |  | LY3D |
 | |  | |
| Helios Blue Metallic Clearcoat |  | LA5Y |
|  |  | |
| Havanna Brown Metallic |  | LK8Y |
|  | | |
| Bronze Gray Metallic Clearcoat |  | LA8Y |
 | | | |
| Alpine White |  | L90E |
|  |  | |
| Flash Silver Metallic Clearcoat |  | LP7Y |
 |  | | |
| Pewter Gray Metallic Clearcoat |  | LA7Y |
 | | | |
| Graphite Black Metallic Clearcoat |  | LB7V |
|  | | |
| Black |  | L041 |
| |  | |
Special Models |
| Alpine White |  | L90E |
 | Special White Edition |
| Alpine White |  | L90E |
 | Christmas |
| Paprikarot |  | LK3A |
 | Quartet |
| Inca Blue Metallic Clearcoat |  | LK5T |
 | Quartet |
| Sapphire Metallic Clearcoat |  | LY5V |
 | Quartet |
| Alpine White |  | L90E |
 | Quartet |
[TOP]
1987 Volkswagen Cabriolet | Available Models |
| Color | Name / Description | Code |
Base | Bestseller | WE | - |
| Titian Red Metallic Clearcoat |  | LB3V |
 | |  | |
| Tornado Red |  | LY3D |
 |  | | |
| Helios Blue Metallic Clearcoat |  | LA5Y |
|  |  | |
| Bronze Gray Metallic Clearcoat |  | LA8Y |
 | | | |
| Alpine White |  | L90E |
|  |  | |
| Flash Silver Metallic Clearcoat |  | LP7Y |
 | |  | |
| Pewter Gray Metallic Clearcoat |  | LA7Y |
 | | | |
| Graphite Black Metallic Clearcoat |  | LB7V |
| |  | |
| Black |  | L041 |
|  | | |
Special Models |
| Paprikarot |  | LK3A |
 | Quartet |
| Inca Blue Metallic Clearcoat |  | LK5T |
 | Quartet |
| Sapphire Metallic Clearcoat |  | LY5V |
 | Quartet |
| Alpine White |  | L90E |
 | Quartet |
[TOP]
1988 Volkswagen Cabriolet | Available Models |
| Color | Name / Description | Code |
Base | Bestseller | Boutique | WE |
| Tornado Red |  | LY3D |
 |  | |  |
| Helios Blue Metallic Clearcoat |  | LA5Y |
 |  | | |
| Sapphire Metallic Clearcoat |  | LY5V |
|  | | |
| Bronze Gray Metallic Clearcoat |  | LA8Y |
 | | | |
| Alpine White |  | L90E |
|  |  |  |
| Flash Silver Metallic Clearcoat |  | LP7Y |
 | | | |
| Graphite Metallic Clearcoat |  | LB7V |
 | | | |
| Black |  | L041 |
|  | | |
Special Models |
| Silver Flash Metallic |  | LV5K |
 | Azur |
| Helios Blue Metallic Clearcoat |  | LV5E |
 | Azur |
| Paprikarot |  | LK3A |
 | Quartet |
| Inca Blue Metallic Clearcoat |  | LK5T |
 | Quartet |
| Sapphire Metallic Clearcoat |  | LY5V |
 | Quartet |
| Alpine White |  | L90E |
 | Quartet |
[TOP]
1989 Volkswagen Cabriolet | Available Models |
| Color | Name / Description | Code |
Base | Bestseller | Boutique | WE |
| Tornado Red |  | LY3D |
 |  | | |
| Nugget Yellow |  | LK1B |
 | | | |
| Guinea Blue |  | LH5K |
| | |  |
| Helios Blue Metallic Clearcoat |  | LA5Y |
 |  | | |
| Star Blue Metallic Clearcoat |  | LD5T |
| | |  |
| Sapphire Metallic Clearcoat |  | LY5V |
|  | | |
| Bronze Gray Metallic Clearcoat |  | LA8Y |
 | | | |
| Alpine White |  | L90E |
 |  |  | |
| Flash Silver Metallic Clearcoat |  | LP7Y |
 | | | |
| Graphite Metallic Clearcoat |  | LB7V |
 | | | |
| Black |  | L041 |
 |  | | |
Special Models |
| Paprikarot |  | LK3A |
 | Quartet |
| Inca Blue Metallic Clearcoat |  | LK5T |
 | Quartet |
| Sapphire Metallic Clearcoat |  | LY5V |
 | Quartet |
| Alpine White |  | L90E |
 | Quartet |
[TOP]
[TOP]
[TOP]
[TOP]
[TOP]
|
 |
|
|
 |
Block.html
Gallery
|
|
|
 |
Block.html
Road Trip: C2CtoH2O
|
Wanna go on a crazy coast to coast MK1 road trip?
 Visit C2CttoH2o for more info.
|
 |
Block.html
Top 10 Links
|
|
|
 |
Block.html
Site Info
|
Hosted by:

Best viewed with:

Maintained with:

|
 |
Block.html
Visitors
|
322836 visitors since April 2008
|
 |
|
 |